序號 | 組分名稱 | 摩爾體積/(L/mol) | 相對分子質(zhì)量 |
1 甲烷 | CH4 | 22.36 | 16.04 |
2、乙烷 | C2H6 | 22.16 | 30.07 |
3、乙烯 | C2H4 | 22..24 | 28.05 |
4、乙炔 | C2H2 | 22.22 | 26.04 |
5、丙烷 | C3H8 | 22.00 | 44.09 |
6、丙烯 | C3H6 | 21.96 | 42.08 |
7、正丁烷 | n-C4H10 | 21.50 | 58.12 |
8、異丁烷 | i-C5H12 | 21.78 | 58.12 |
9、正戊烷 | n-C5H12 | 20.87 | 72.14 |
10、正庚烷 | n-C7H16 | 22.47 | 100.19 |
11、氫 | H2 | 22.43 | 2.016 |
12、空氣 | Air | 22.40 | 28.96 |
13、氮 | N2 | 22.40 | 28.02 |
14、氧 | O2 | 22.39 | 32.00 |
15、水 | H2O | 23.45 | 18.016 |
16、氦 | He | 22.42 | 4.003 |
17、氖 | Ne | 22.43 | 20.18 |
18、氬 | Ar | 22.39 | 39.95 |
19、氪 | Kr | 23.00 | 83.80 |
20、氙 | Xe | 22.29 | 131.3 |
21、氨 | NH3 | 22.08 | 17.034 |
22、一氧化碳 | CO | 22.40 | 28.01 |
23、二氧化碳 | CO2 | 22.26 | 44.01 |
24、氧硫化碳 | COS | 22.1 | 60.08 |
25、硫化氫 | H2S | 22.14 | 34.086 |
26、二氧化硫 | SO2 | 21.89 | 64.07 |
新聞資訊
打造公司的核心競爭力,成就專業(yè)的行業(yè)品牌,提供有價值的行業(yè)服務。
標準氣體制備中常用氣體的摩爾體積
創(chuàng)建時間:2024-01-18
?瀏覽量:0
標準氣體制備中常用氣體的摩爾體積
上一篇:
一氧化碳的用途
咨詢熱線
咨詢熱線
17371457003
手機號碼
17371457003
微信咨詢
微信咨詢
返回頂部